Bạn đang xem: Xe range rover 7 chỗ


Các chủng loại xe thuộc thuơng hiệu LandRover gồm: dòng xe 5 khu vực ( xe Evoque, xe pháo Range Rover Velar mới, xe Range Rover Sport bạn dạng nâng cấp mới, xe cộ Range Rover Thùng To phiên bản HSE Facelfit ), xe cộ 7 nơi New Discovery sport và Discovery HSE LR5, chủng loại Defender lúc này đang đợi ngày ra mắt.
Năm 2022này mẫu SUV hạng sang Range Rover Velar là nỗi bật nhất của các mẫu Luxury cùng đạt đươc phần thưởng chiếc xe pháo gầm cao thiết kế đẹp nhất trên cố giới. Vậy Range Rover Velar gồm gì đặc biệt quan trọng và ngân sách bao nhiêu. Các thông tin để tìm kiếm review của xe Velar tự các chuyên gia không có một điểm chưa tốt nào cho dòng SUV này.

Có thể bạn đọc sẽ ao ước biết mẫu xe bán chạy nhất của Land Rover tại Việt Nam.
Range Rover Evoque.
Nếu tính cả thị trường xe được nhập khẩu theo diện cho khuyến mãi ngay và nhập xe pháo cũ về và cả xe pháo phân phối bao gồm hang thì mẫu mã 5 vị trí cỡ nhỏ dại Evoque nhiều nhất: Range rover Evoque có rất nhiều phiên bạn dạng với những option được sản phẩm khác nhau. Hang JLR việt nam phân phối 3 phiên bản là Evoque SE Plus, Evoque HSE, Evoque HSE Dynamic và một bạn dạng mui nai lưng convertible Dynamic. Toàn bộ đều được trang tiêu cực cơ 2.0 tăng áp, Động cơ Evoque tạo thành công suất 240 mã lực và phối kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian cùng vỏ hộp số mới nhất 9 cung cấp tự động.
Động cơ/ Engine : Petrol – Si4 2.0LXy-lanh/ Cylinder layout : TransverseHộp số từ động/ Automatic Transmission: 9 cấp | Khoảng sáng sủa gầm xe/ Ground Clearance : 215 – 255 mmTruyền động/ Driveline : Hai mong toàn thời gian/ Permanent 4WDCông suất cực đại/ Max nguồn (PS/rpm) : 240/5.800 |
Số khu vực ngồi/ Seats : 05 | Mô-men xoắn rất đại/ Max Torque (Nm/rpm) : 340/1.750 |
Kích thước/ Dimension : 4370 x 2090 x 1635 mmChiều lâu năm cơ sở/ Wheelbase : 2660 mm | Gia tốc/ Acceleration (0-100kph) : 7,6 giâyTốc độ tối đa/ Max tốc độ (kph) : 217 |
Giá ô tô Range Rover Evoque 2.0P SE Plus: 2,239 tỷ VNĐ
Giá ô tô Range Rover Evoque 2.0P HSE: 3,299 tỷ VNĐ
Giá xe hơi Range Rover Evoque 2.0P HSE Dynamic: 3,999 tỷ VNĐ vẫn ngừng.
Range Rover Evoque 2020.
bailienquan_1072
Range Rover.
Mẫu xe được khách hàng hang tại nước ta ưa chuộng thứ 2 lại là mẫu xe có mức giá đắt tuyệt nhất thương hiệu, thị trường phổ biến là chủng loại xe thùng khổng lồ Range Rover với mức giá thành từ 7,8 tỷ đồng trở lên. Range Rover được nhập về cũng từ những salon và thiết yếu hang. Lúc này hang bán ra 4 phiên phiên bản như sau: RR HSE, RR Vogue LWB, RR Autobiography LWB, RR SV. Giá bán Xe RR tại Việt Nam phụ thuộc vào những option của các phiên bạn dạng và bộ động cơ 3.0 Lithoặc 5.0 V8.

bailienquan_1121

Động cơ/ Engine : Petrol –3.0LXy-lanh/ Cylinder layout : LongitudinalHộp số từ bỏ động/ Automatic Transmission: 8 cấp | Khoảng sáng gầm xe/ Ground Clearance : 221,1 – 296,1 mmTruyền động/ Driveline : Hai mong toàn thời gian/ Permanent 4WDCông suất cực đại/ Max nguồn (PS/rpm) : 400/6.500 |
Số địa điểm ngồi/ Seats : 05 | Mô-men xoắn cực đại/ Max Torque (Nm/rpm) : 450/3.500- 5.000 |
Kích thước/ Dimension : 5200x 2200 x 1835 mmChiều lâu năm cơ sở/ Wheelbase : 2922 mm | Gia tốc/ Acceleration (0-100kph) : 7,4 giâyTốc độ buổi tối đa/ Max speed (kph) : 210 |
TRANG BỊ TIÊU CHUẨN/ STANDARD FEATURES
NGOẠI THẤT | |||
Kính chắn gió cách âm, chống bám nước có công dụng sưởi điện/ Acoustic Laminated Heated Windscreen | |||
Kính cửa sổ trước chống bám nước cùng kính hành lang cửa số sau cường lực/ Laminated hydrophobic front door & toughened rear door và qtr light | |||
Cảm biến hóa gạt mưa/ Rain sensing windscreen wipers | |||
Gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh điện, gập điện, có chức năng sưởi và nhớ vị trí. Tích hợp đèn chào, đèn xin rẽ và tự động hóa điều chỉnh gương lúc lùi/ Adjustable, Heated, nguồn Fold Exterior Mirrors with Approach Lamps & Side Repeater Indicators, Memory with "driver selectable" tự động hóa Reverse Dipping | |||
Kính chiếu hậu bên phía ngoài chống chói trường đoản cú động/ Auto-Dimming exterior mirror | |||
Kính hành lang cửa số sau tất cả sưởi / Heated rear window | |||
Đèn trộn tự động/ Automatic Headlamps | |||
Đèn sương mù phía sau công nghệ LED/ Rear fog lamps | |||
Đèn pha Xenon (có tác dụng rửa) với đèn hình tượng LED/ Xenon headlamps (inc headlamp powerwash) with signature lighting | |||
Cảm biến khoảng cách trước sau / Front & Rear park distance sensors with visual display (a.k.a Front và Rear Parking Aid) | |||
Đèn thắp sáng đường về nhà /Follow-me-home lighting | |||
Mâm 20”/ 20" 5 split-spoke 'Style 502' | |||
Bánh xe cộ dự phòng/ Full size Spare Wheel | |||
NỘI THẤT | |||
Ghế domain authority Oxford kiểu dáng 3/ Oxford leather seat Style 3 Hàng ghế trước chỉnh điện 12 hướng/ 12-Way Electric front seatsHàng ghế trước và sau bao gồm sưởi/ Heated front & rear seatsTựa lưng chỉnh điện 4 hướng/ 4-Way Electric lumbar adjustGhế lái tất cả chức băng nhớ/ Driver Memory | |||
Ghế sau thông với vùng hành lý/ Rear bench seat with load through facility | |||
Móc khoá giành cho ghế con trẻ em/ Seat anchorages /ISOFIX | |||
Trần xekiểu morzine/ Morzine Headlining | |||
Tay lái quấn da bao gồm sưởi/ Heated steering wheel | |||
Tay lái chỉnh năng lượng điện với tác dụng hỗ trợ tăng lên và giảm xuống xe/ Power Adjustable Steering Column (Entry và exit tilt away with reach and rake) | |||
Tấm chắn nắng đôi tích thích hợp gương trang điểm có đèn/ Twin-blade Sunvisor with Illuminated Vanity Mirrors | |||
Điều hoà tự động hóa 3 vùng / 3-Zone climate control | |||
Đèn viền nội thất/ Interior mood lighting | |||
Thảm sàn trước/ Front Floor Carpet Mats | |||
Ốp bệ cửa bởi nhôm với biệu tượng công ty Range Rover/ Aluminium tread plates with Range Rover lettering | |||
Kính chiếu hậu trong xe chống lóa tự động/ Auto-dimming Interior Mirror | |||
Hộc đựng găng tay tay có khoá/ Secure glove box stowage | |||
VẬN HÀNH | |||
Động cơ xăng V6 3.0L với technology siêu nạp/ LR-V6 Supercharged - 340PS | |||
Hệ thống say đắm ứng địa hình / Terrain Response | |||
Má phanh 19inch/ 19 inch brake calipers | |||
Hộp số đổi khác 2 nhanh độ/ Twin tốc độ Low Range Transfer Gearbox | |||
Hệ thống treo phù hợp ứng/ Adaptive Dynamics | |||
Hệ thống hạn chế bó cứng phanh/ Anti-lock Braking System (ABS) | |||
Hệ thống tự động hóa hạ gầm cung ứng lên xuống xe/ Automatic Access Height | |||
Kiểm kiểm tra phanh khi vào cua/ Cornering Brake Control (CBC) | |||
Cần chuyển số điện tử dạng xoay/ Drive Select Rotary Shifter | |||
Hệ thống thăng bằng điện tử/ Dynamic Stability Control (DSC) | |||
Phanh tay điện/ Electric Parking Brake | |||
Hệ thống phân bổ lưc phanh năng lượng điện tử/ Electronic Brake-force Distribution (EBD) | |||
Hệ thống treo khí nén điện tử với chức năng nâng hạ gầm/ Electronic cross linked Air Suspension with Automatic Load Levelling and Multiple Modes, Access, Normal, Intermediate Off-road, Extended Height | |||
Tay lái trợ lực điện tử/ Electronic power Assisted Steering (EPAS) | |||
Hệ thống kiểm soát điều hành lực kéo điện tử/ Electronic Traction Control (ETC) | |||
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp/ Emergency Brake Assist (EBA) | |||
Hệ thống hỗ trợ đổ dốc/ Hill Descent Control (HDC) | |||
Hệ thống chống lật/ Roll Stability Control (RSC) | |||
Hệ thống hỗ trợ ổn định moóc kéo/ Trailer Stability Assist | |||
Hỗ trợ căn nguyên ở đk địa hình bao gồm độ dính thấp /Low Traction Launch | |||
Khả năng kéo sở hữu trọng 3,500kg/ 3,500kg Towing Capability | |||
TIỆN NGHI và GIẢI TRÍ | |||
Camera lùi/ Rear View Camera | |||
Cửa hít/ Soft Door Close | |||
Chức năng đóng mở cửa thông minh và khởi động bằng nút bấm/ Keyless Entry with Push Button Start | |||
Hệ thống kiểm soát điều hành hành trình/ Cruise Control | |||
Hệ thống music Meridian 380w/ Meridian™ Digital Sound System | |||
Chức năng kết nối Bluetooth/ Bluetooth® Connection | |||
Màn hình vui chơi trung tâm cảm ứng 10.2”/ 10.2" cảm biến Screen | |||
Ổ cắm điện 12V/ Auxiliary nguồn Sockets (upper glove box, front, second row và loadspace 12 volt) | |||
Bảng đồng hồ điện tử LCD/ Full TFT / LCD Instrument Cluster | |||
Hệ thống thông tin vui chơi giải trí đa phương tiện đi lại InControl touch Pro/ InControl cảm ứng Pro | |||
Hệ thống định vị dẫn đường/ Navigation System | |||
Cổng kết nối USB/ USB Sockets (1 in Row 1, 1 in Row 2 when RSE is fitted (located in centre console or cubby box on Rear Executive seating) | |||
Hệ thống tinh chỉnh và điều khiển bằng giọng nói/ Voice Control - "Say what you see" Intuitive Voice Control (SWYS) | |||
AN TOÀN & an ninh | |||
Cảm đổi mới chống trộm/ Intrusion Sensor | |||
Hệ thống giới hạn vận tốc chủ động/ Active speed Limiter (ASL) | |||
Tự rượu cồn khoá cửa khi xe cộ di chuyển/ Customer Configurable Autolock (doors lock on driveaway) | |||
Hệ thống túi khí quanh xe/ Driver and Passenger Airbags (side, seat-front, thorax and pelvis) | |||
Dây đai an ninh phía trước kiểm soát và điều chỉnh được độ cao/ Front height adjustable seat belts | |||
Đèn cảnh báo khi phanh khẩn cấp/ Hazard Lights Under Heavy Braking | |||
Khoá bình an trẻ em điều khiển bằng điện/ Power Operated Child Locks | |||
Tùy chỉnh khóa xuất hiện lái hoặc tất cả các cửa/ Single Point Entry, Customer Configurable | |||
TRANG BỊ CHỌN THÊM/ OPTIONAL FEATURES | |||
Điều hoà tự động hóa 4 vùng/ 4-Zone climate control | |||
Hộp lạnh hàng ghế trước/ Front centre console cooler compartment | |||
Cửa sổ trời toàn cảnh chỉnh điện/ Sliding Panoramic Roof | |||
Đồng hồ báo áp suất lốp xe/ Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | |||
Đèn sương mù vùng trước công nghê LED/ Front fog lights | |||
Đèn trộn Xenon say mê ứng với đèn led biểu trưng/ Adaptive Xenon headlights with LED Signature | |||
Bộ sơ cứu vớt y tế/ First Aid Kit | |||
Màn hình cảm ứng 2 góc nhìn riêng biệt/Touch Screen with Dual View technology | |||
Mâm 21”/ 21" 10 spoke 'Style 101' with kim cương Turned finish | |||
Hệ thống cung cấp chiếu gần cùng xa/ Auto High Beam Assist (AHBA) | |||
Tay lái ốp mộc và bọc da tất cả sưởi/ Heated Wood và Leather steering wheel | |||
Ghế domain authority Oxford loại 15/ Oxford leather seat Style 15 Hàng ghế trước chỉnh điện 12 hướng/ 12-Way Electric front seatsHàng ghế trước với sau có chức năng sưởi và có tác dụng mát/ Climate front & rear seatsHàng ghế trước có tính năng massage/ Massage front seatsHàng ghế trước có chức năng nhớ/ Driver and Passenger MemoryHàng ghế sau có chỉnh điện/ Rear bench seat with load through facility with rear power nguồn reclineTựa sống lưng chỉnh điện 4 hướng/ 4 way rear seat power nguồn lumbarĐiều chỉnh ghế trước/ Passenger seat away | |||
Đèn nội thất tuỳ chỉnh/ Configurable interior mood lighting | |||
Đóng mở cốp thong thả tay/ Gesture tailgate / boot lid | |||
Pack 7 (P7) - Audio upgrade Pack Hệ thống music vòm Meridian 825w/ Meridian™ Digital Surround Sound SystemHệ thống giả trí mang lại hàng ghế sau 8"/ Rear Seat EntertainmentGối tựa đầu vòng cung/ Winged front & rear headrests | |||
Giá xe Range Rover 3.0P HSE: 7,799 tỷ VNĐ
Giá xe Range Rover 3.0P Vogue: 8,899 tỷ VNĐ, Vogue LWB 9.069
Giá xe pháo Range Rover 3.0P LWB AB 5 seats: 10,789tỷ VNĐ
Giá xe pháo Range Rover 5.0P LWB AB 5seats: 15,999 tỷ VNĐ
Giá xe pháo Range Rover 3.0P LWB SVAB 4 Seats: 17,999 tỷ VNĐ, SV 5.0L 21,000,000,000 tỷ.
Xem thêm: Mua Bán Xe Audi Q7 2016 Màu Vàng Cát Lạ Mắt, Audi Q7 2016 Giá Bao Nhiêu
bailienquan_1121
Discovery Sport.
Mẫu xe được bán chạy thứ 3 là mẫu mã Discovery Sport. Đây là chủng loại xe được bố trí 7 ghế kiểu 5+2 với cùng thực hiện chung nền tảng với chủng loại range rover Evoque. đề nghị có giá cả rẻ hơn: hãng sản xuất Landrover bày bán 3 phiên bản: Discovery Sport phiên bản SE, HSE cùng HSE Luxury.


Động cơ/ Engine : Petrol – Si4 2.0LXy-lanh/ Cylinder layout : 4Hộp số trường đoản cú động/ Automatic Transmission: 9 cấp | Khoảng sáng sủa gầm xe/ Ground Clearance : 212 mmTruyền động/ Driveline : Hai cầu toàn thời gian/ Permanent 4WDCông suất rất đại/ Max power nguồn (PS/rpm) : 240 | |||||
Số vị trí ngồi/ Seats : 5 + 2 | Mô-men xoắn rất đại/ Max Torque (Nm/rpm) : 340/1750 | |||||
Kích thước/ Dimension : 4599 x 2173 x 1724 mmChiều nhiều năm cơ sở/ Wheelbase : 2741 mm | Gia tốc/ Acceleration (0-100kph) : 8,2 giâyTốc độ tối đa/ Max tốc độ (kph) : 200 | |||||
NGOẠI THẤT | ||||||
Kính chiếu hậu bên ngoài chỉnh điện, gập điện, có sưởi/ Power Adjusted Heated Powerfold Exterior Mirrors | ||||||
Kính chắn gió sau gồm sưởi/ Heated Rear Screen (inc Wiper) | ||||||
Đèn trộn Xenon với đèn hình tượng LED/ Xenon Headlights with LED Signature | ||||||
Đèn pha tự động hóa và cảm ứng gạt mưa/ Automatic headlights and rain sensing wipers | ||||||
Đèn sương mù phía sau/ 1 Rear Fog Lamp | ||||||
Mâm 19”/ 19" 5 Split Spoke Style 521 | ||||||
NỘI THẤT | ||||||
Ghế da Grained/ Grained Leather seats | ||||||
Hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng/ 8-Way Electric Front Seats | ||||||
Tựa tay ghế trước kiểu dáng trượt/ Centre console with sliding armrest | ||||||
Hàng ghế thứ hai gập 60:40/ Second Row Seats: 60:40 Slide và Recline | ||||||
Tựa đầu trung chổ chính giữa hàng ghế đồ vật 2/ Second row centre headrest | ||||||
Bệ tì tay sản phẩm ghế sau với hộc nhằm ly/ Rear armrest with twin cupholders | ||||||
Tay lái quấn da/ Leather steering wheel | ||||||
VẬN HÀNH | ||||||
Hệ thống kiểm soát và điều hành tăng tốc trên hồ hết địa hình/ All Terrain Progress Control (ATPC) | ||||||
Hệ thống say mê ứng địa hình / Terrain Response | ||||||
Hệ thống cung ứng đổ dốc/ Hill Descent Control (HDC) | ||||||
Hệ thống hạn chế bó cứng phanh/ Anti-lock Braking System (ABS) | ||||||
Hệ thống kiểm soát lực kéo điện tử/ Electronic Traction Control (ETC) | ||||||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc/ Hill Start Assist | ||||||
Hệ thống thăng bằng điện tử/ Dynamic Stability Control (DSC) | ||||||
Hệ thống bình ổn moóc kéo/ Trailer Stability Control | ||||||
Phanh tay năng lượng điện tử/ Electric Park Brake (EPB) | ||||||
Hệ thống cung ứng phanh khẩn cấp/ Emergency Brake Assist (EBA) | ||||||
Hệ thống phân chia lưc phanh điện tử/ Electronic Brake-force Distribution (EBD) | ||||||
TIỆN NGHI & GIẢI TRÍ | ||||||
Hệ thống kiểm soát điều hành hành trình và giới hạn tốc độ/ Cruise Control và Speed Limiter | ||||||
Cảm biến đỗ xe cộ phía trước & sau/ Front & Rear Parking Aid | ||||||
Camera lùi/ Rear View Camera | ||||||
Tấm đậy nắng tích hòa hợp gương soi gồm đèn/ Sun Visor – Illuminated Vanity Mirror Driver và Passenger | ||||||
Điều hoà auto 2 vùng / 2-Zone climate control | ||||||
Hốc gió hàng ghế thiết bị 2/ Climate Control - High level Vents to Row 2 | ||||||
Kính chiếu hậu phía bên trong chống chói từ động/ Auto-Dimming interior rear view mirror | ||||||
Đèn viền nội thất/ Interior mood lighting | ||||||
Tấm chắn khoang hành lý/ Load Space Cover | ||||||
Hệ thống âm nhạc Meridian 380w, 11 loa/ Meridian Sound System - 380W - 11 Speakers | ||||||
Hệ thống định vị dẫn mặt đường InControl Touch/ InControl cảm ứng Navigation | ||||||
Màn hình thông tin TFT 5”/ 5" Colour TFT Driver Information Centre | ||||||
Chức năng liên kết Bluetooth/ Bluetooth® Telephone Connectivity plus Streamed Audio | ||||||
Ổ cắn điện/ Auxiliary nguồn Sockets | ||||||
Cổng kết nối USB/ USB Sockets (1st Row - 1 x 12V, 1 x truyền thông media USB (Connect to infotainment và limited charging) và 1 x Aux port(All located in cubby box) | ||||||
AN TOÀN & bình yên | ||||||
Chuông báo kháng trộm/ Perimetric Alarm with Remote Panic Alarm | ||||||
Tự rượu cồn khoá cửa ngõ khi xe cộ di chuyển/ Customer Configurable Autolock (doors lock on driveaway) | ||||||
Khoá an toàn trẻ em điều khiển bằng điện/ Power Operated Child Locks | ||||||
Hệ thống túi khí quanh xe/ Driver & Passenger Airbags (front, knee, side curtain, driver and front passenger và row 2) | ||||||
Móc khoá dành riêng cho ghế con trẻ em/ Seat anchorages /ISOFIX | ||||||
Đèn cảnh báo khi phanh khẩn cấp/ Hazard Lights Under Heavy Braking | ||||||
TRANG BỊ CHỌN THÊM/ OPTIONAL FEATURES | ||||||
Mui xe color đen/xám/ Black/ Grey contrast roof | ||||||
Đèn pha Xenon mê thích ứng với led biểu trưng/ Adaptive Xenon headlights with LED Signature | ||||||
Đèn sương mù phía trước/ Front Fog Lights | ||||||
Đóng mở cốp nhàn rỗi tay/ Gesture Tailgate | ||||||
Đồng hồ báo áp suất lốp xe/ Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | ||||||
Thảm sàn xe/ Front and Rear Carpet Mats | ||||||
Cửa sổ trời toàn cảnh / Fixed Panoramic roof | ||||||
Bánh xe dự phòng cỡ nhỏ/ Reduced section Steel spare wheel | ||||||
Hệ thống âm thanh vòm Meridian 825w, 17 loa/ Meridian Digital Surround Sound System - 825W - 17 Speakers | ||||||
Gói hàng ghế lắp thêm 3/ Row 3 Pack Second Row Seats: 60:40 Slide & ReclineRear Centre Armrest5+2 SeatingClimate Control - High màn chơi Vents lớn Row 3 & 1 x Row 3 USBCustomer Configurable Interior Mood Lighting | ||||||
Chức năng đóng xuất hiện thông minh với nút bấm khởi động/ Passive Entry/Push Button Start | ||||||
Hệ thống xác định dẫn con đường InControl cảm ứng Pro/ InControl cảm biến Pro Navigation | ||||||
Giá xe cộ Land Rover Discovery thể thao SE: 2,899 tỷ VNĐ
Giá xe Land Rover Discovery sport HSE: 3,099 tỷ VNĐ
Giá xe pháo Land Rover Discovery thể thao HSE Lux: 3,599 tỷ VNĐ
Discovery.

Mẫu xe sản phẩm 4 hút khách là: New Discovery LR5, đó là mẫu mới thay thế cho phiên bản tiền nhiệm vuông vuông trước Discovery LR4. Mẫu xe 7 chỗ cho 7 fan lớn ngồi rộng rãi và được trang bị khối hệ thống nâng hạ gầm bằng khối hệ thống phuộc treo khí nén ( bầu hơi ). Chủng loại Discovery tất cả 3 Phiên phiên bản là SE, HSE với HSE Luxury và được để về vn động cơ xăng 3.0 V6 với 3.0 V6 sản phẩm Dầu.
Ở Một số giang sơn khách tất cả them bộ động cơ 2.0 Lít năng suất 300 mã lực với Động cơ Dầu 2.0 lít.

Động cơ/ Engine : Petrol – SI6 3.0LXy-lanh/ Cylinder layout : V6Hộp số tự động/ Automatic Transmission: 8 cấp | Khoảng sáng gầm xe/ Ground Clearance : 220 – 284 mmTruyền động/ Driveline : Hai mong toàn thời gian/ Permanent 4WDCông suất cực đại/ Max power (PS/rpm) : 340 | |||||
Số chỗ ngồi/ Seats : 07 | Mô-men xoắn cực đại/ Max Torque (Nm/rpm) : 450/3.500-5.000 | |||||
Kích thước/ Dimension : 4970 x 2220 x 1888 mmChiều dài cơ sở/ Wheelbase : 2923 mm | Gia tốc/ Acceleration (0-100kph) : 7,1 giâyTốc độ về tối đa/ Max speed (kph) : 215 | |||||
NGOẠI THẤT | ||||||
Cảm biến đổi gạt mưa/ Rain Sensing Windscreen Wipers | ||||||
Kính chắn gió cách âm, chống bám nước cùng kính chắn gió sau tất cả sưởi/ Acoustic Laminated Windscreen và Rear Heated Windscreen | ||||||
Kính cửa sổ chỉnh điện với chức năng đóng kính bởi remote và khoá trẻ con em tinh chỉnh bằng điện/ Power Windows (front and rear) with remote power nguồn locking (global close) & Power operated child locks | ||||||
Kính chiếu hậu bên phía ngoài có tính năng sưởi, chỉnh điện, gập điển, tích phù hợp đèn chào, đèn báo rẽ/ power nguồn Fold, Heated Door Mirrors with Approach Lights | ||||||
Đèn sương mù phía trước & sau/ Front và Rear fog lamps | ||||||
Đèn pha LED với LED biểu trưng/ LED Headlights with LED Signature | ||||||
Đèn trộn tự động/ Automatic Headlights | ||||||
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng/ Auto High Beam Assist (AHBA) | ||||||
Đèn phanh vùng phía đằng sau trên cao/ Centre High Mounted Stop Lamp (CHMSL) | ||||||
Mâm 20”/ 20" 5 Split-Spoke 'Style 5011' | ||||||
Bánh xe pháo dự phòng/ Full form size Spare Wheel | ||||||
NỘI THẤT | ||||||
5 Seats | ||||||
Gói ghế 3 - domain authority Grained chỉnh 12 hướng/ SEAT PACK 3 - Memory 12X12 Way Grained Leather Seats Da Grained/ Grained LeatherHàng ghế trước chỉnh điện, ghế ngồi lái có công dụng nhớ/ Electric Front Seat Adjust with Drivers Seat MemoryChỉnh năng lượng điện ghế lái/ Electric Driver Seat AdjustHàng ghế sau chỉnh điện/ Electric Passenger Seat AdjustTựa sống lưng chỉnh 2 hướng (ghế bạn lái)/ Lumbar - 2 Way (Driver Passenger) | ||||||
Hàng ghế sau gập 60:40/ 60:40 Load Through Rear Seats with Manual Slide và Recline | ||||||
Móc khoá dành riêng cho ghế trẻ con em/ Seat anchorages /ISOFIX | ||||||
Tay lái chỉnh điện tích hợp đa chức năng/ Electrically Adjustable Steering Column with Multifunction Steering Wheel with Remote Audio Control (name TBC) | ||||||
Kính chiếu đằng sau trong xe chống lóa tự động/ Auto-Dimming Interior Rear View Mirror | ||||||
Đèn thiết kế bên trong / Interior Mood Lighting - Door Signature & Door Bins | ||||||
Đèn đọc sách phía sau/ Rear Reading Lights | ||||||
Hộc để ly phía trước có nắp đậy đậy/ Twin Front Cupholders with Cover | ||||||
Tấm bít khoang mặt hàng lý/ Loadspace Cover | ||||||
Tấm bít nắng sản phẩm ghế trước phối kết hợp gương trang điểm tất cả đèn/ Driver and Passenger Sunvisors with Illuminated Vanity Mirrors | ||||||
Hộc đựng găng tay có đèn/ Illuminated Glovebox | ||||||
VẬN HÀNH | ||||||
Động cơ xăng V6 3.0L với công nghệ siêu nạp/ LR-V6 Supercharged - 340PS | ||||||
Hộp dịch số hai cấp tốc độ/ Twin-Speed Transfer Box (High/Low Range) | ||||||
Giảm sóc khí nén điện tử/ Electronic Air Suspension | ||||||
Hệ thống chống bó cứng phanh/ Anti-lock Braking System (ABS) | ||||||
Kiểm rà phanh lúc vào cua/ Cornering Brake Control (CBC) | ||||||
Phanh tay điện/ Electric Parking Brake | ||||||
Hệ thống phân chia lưc phanh điện tử/ Electronic Brake-force Distribution (EBD) | ||||||
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp/ Emergency Brake Assist (EBA) | ||||||
Hệ thống thăng bằng điện tử/ Dynamic Stability Control (DSC) | ||||||
Tay lái trợ lực năng lượng điện tử/ Electronic nguồn Assisted Steering (EPAS) | ||||||
Hệ thống kiểm soát điều hành lực kéo năng lượng điện tử/ Electronic Traction Control (ETC) | ||||||
Kiểm rà tăng tốc trên địa hình dốc (GAC)/ Gradient Acceleration Control (GAC) | ||||||
Hệ thống hỗ trợ đổ dốc/ Hill Descent Control (HDC) | ||||||
Hệ thống chống lật/ Roll Stability Control (RSC) | ||||||
Hệ thống kiểm soát lực kéo/ Traction Control System | ||||||
Giới hạn tốc độ/ Speed Limiter | ||||||
Hệ thống hỗ trợ ổn định moóc kéo/ Trailer Stability Assist (TSA) (require an official JLR towbar) | ||||||
TIỆN NGHI & GIẢI TRÍ | ||||||
Cảm đổi thay đổ xe phía trước và sau/ Front & Rear Parking Aid with Visual Display | ||||||
Camera lùi/ Rear View Camera | ||||||
Chức năng đóng xuất hiện thông minh cùng khởi động bởi nút bấm/ Keyless Entry with Push Button Start | ||||||
Hệ thống kiểm soát hành trình/ Cruise Control | ||||||
Cốp sau đóng mở bằng điện/ Powered Tailgate | ||||||
Đóng mở cốp bằng điện từ vào khoang mặt hàng khách/ Powered Inner Tailgate | ||||||
Điều hoà tự động 3 vùng / 3-Zone climate control | ||||||
Hệ thống âm thanh Meridian (10 loa, 380w)/ Meridian™ Sound System | ||||||
Hệ thống định vị dẫn đường pro/ Navigation Pro System | ||||||
Màn hình vui chơi giải trí trung tâm chạm màn hình 8”/ 8" touch Screen | ||||||
Ổ kết nối điện 12V/ Auxiliary power nguồn Sockets (in the Cubby Box, Trunk Area 12 volt) | ||||||
AN TOÀN & bình yên | ||||||
Tự cồn khoá cửa khi xe pháo di chuyển/ Customer Configurable Autolock (doors lock on driveaway) | ||||||
Đèn chú ý khi phanh khẩn cấp/ Hazard Lights Under Heavy Braking | ||||||
Chuông báo chống trộm/ Perimetric Alarm | ||||||
Hệ thống túi khí xung quanh xe/ Front Side Impact Airbags, Side Curtain Airbags | ||||||
Hệ thống căng đai bình yên sớm/ Seat Belt Pre-Tensioners | ||||||
TRANG BỊ CHỌN THÊM/ OPTIONAL FEATURES | ||||||
Hệ thống chú ý áp xuất lốp/ Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | ||||||
7 Seats | ||||||
Hàng ghế sau gập 60:40 cùng với gác tay chỉnh điện/ 60:40 Load Through Rear Seats with Manual Slide and Power Recline | ||||||
Hàng ghế lắp thêm 3 chỉnh điện/ Powered Third Row Seats | ||||||
Cửa sổ trời chỉnh năng lượng điện phía trước, kính sau cố gắng định/ Electric Sunroof (tilt/slide front glass) with fixed rear glass pano (Including power Blinds) | ||||||
Gói ghế 4 - da winsor chỉnh 16 hướng gồm nhớ/ SEAT PACK 4 - Memory 16X16 Way Windsor Leather Seats Da winsor/ Windsor LeatherHàng ghế trước chỉnh điện, ghế để lái có tính năng nhớ/ (bao gồm nhớ kính chiếu hậu)/ Electric Front Seat Adjust with Drivers Seat Memory (Includes Memory External Mirrors)Ghế lái chỉnh điện/ Electric Driver Seat AdjustGhế hàng ghế sau chỉnh điện/ Electric Passenger Seat AdjustĐệm đỡ hông sản phẩm ghế trước tất cả bơm hơi/ Adjustable Seat Bolster | ||||||
Thanh thêm giá đỡ tư trang trên mui xe màu đen or Bạc/ Full Length Black/ Silver Roof Rails | ||||||
Vòng tay kích hoạt mở/đóng cửa ngõ tự động/ Activity Key | ||||||
Thảm sàn xe cộ cao cấp/ Premium Carpet Mats | ||||||
Giá xe pháo Land Rover Discovery SE 3.0 V6SC (LR5): tỷ VNĐ
Giá xe pháo Land Rover Discovery HSE 2.0 Si4 300 mã lực(LR5): 4,999 tỷ VNĐ
Giá xe cộ Land Rover Discovery HSE Luxury2.0(LR5): 5,599 tỷ VNĐ
Giá Discovery HSE3.0 V6SC (LR5): 5,799 tỷ VNĐ
