Các mẫu xe tay ga như Vision 2018, SH 2018, SH Mode 2018, Air Blade 2018, Lead 2018 vẫn đang có giá bán tại đại lý cao hơn cao hơn giá đề xuất 2 – 14 triệu đồng.
Đang xem: Xe máy honda 2018
Bước sang tháng 12/2018, giá các mẫu xe tay ga Honda có xu hướng tăng nhẹ so với tháng trước đó. Nhiều mẫu xe tay ga “HOT” như Vision 2018, SH 2018, SH Mode 2018, Air Blade 2018, Lead 2018 vẫn đang có giá bán cao hơn cao hơn giá đề xuất từ 2 triệu – 14 triệu đồng.
Xem thêm: Top 8 Đại Lý Honda Việt Nam Giới Thiệu Đại Lý Theo Tiêu Chuẩn Mới
|
Mẫu xe côn tay Honda Winner được khách hàng trẻ ưa chuộng. Xem thêm: Mới Nhất: Bảng Tra Cứu Biển Số Xe Đà Nẵng, Biển Số Xe Đà Nẵng |
Dưới đây là bảng tổng hợp giá xe máy Honda tháng 12/2018 mới nhất:
Bảng giá xe tay ga Honda tháng 12/2018 | ||
Giá xe Honda Vision 2018 tháng 12 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Vision 2018 bản tiêu chuẩn (không có Smartkey) | 29.900.000 | 35.300.000 |
Giá xe Vision 2018 bản Cao cấp có Smartkey (Màu Đỏ, Vàng, Trắng, Xanh) | 30.790.000 | 37.700.000 |
Giá xe Vision 2018 bản đặc biệt có Smartkey (Màu Đen mờ, Trắng Đen) | 31.990.000 | 38.700.000 |
Giá xe Honda Air Blade 2018 tháng 12 | Giá đề xuất |
Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Air Blade 2018 bản Cao cấpcó Smartkey (Màu Đen bạc, Bạc đen, Xanh bạc đen, Đỏ bạc đen) | 40.090.000 | 48.000.000 |
Giá xe Air Blade 2018 bản Sơn từ tính có Smartkey (Màu Xám đen, Vàng đồng đen) | 41.490.000 | 49.200.000 |
Giá xe Air Blade 2018 bản Thể thao (Màu Bạc đen, Trắng đen, Xanh đen, Đỏ đen) | 37.990.000 | 45.500.000 |
Giá xe Air Blade 2018 bản kỷ niệm 10 năm có Smartkey (Màu đen mờ) | 39.990.000 | 50.000.000 |
Giá xe Honda Lead 2018 tháng 12 | Giá đề xuất |
Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Lead 2018 bản tiêu chuẩn không có Smartkey (Màu Đỏ và màu Trắng-Đen) | 37.490.000 | 42.000.000 |
Giá xe Lead 2018 Smartkey (Màu Xanh lam, Vàng, Xanh lục, Vàng, Trắng Nâu, Trắng Ngà) | 39.290.000 | 46.000.000 |
Giá xe Lead 2018 Smartkey bản kỷ niệm 10 năm Màu Đen Mờ | 39.790.000 | 47.000.000 |
Giá xe Honda SH Mode 2018 tháng 12 | Giá đề xuất |
Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH Mode 2018 bản cá tính (Màu Trắng, Đỏ đậm và bạc mờ) | 52.490.000 | 71.000.000 |
Giá xe SH Mode 2018 bản thời trang (Màu Trắng Nâu, Vàng, Xanh Ngọc, Xanh Tím) | 51.490.000 | 66.000.000 |
Giá xe SH Mode 2018 bản thời trang Màu Đỏ Nâu | 51.490.000 | 68.500.000 |
Giá xe Honda PCX 2018 tháng 12 | Giá đề xuất |
Giá đại lý bao giấy |
Giá xe PCX 2018 phiên bản 150cc (Màu Đen mờ, Bạc mờ) | 70.490.000 | 76.800.000 |
Giá xe PCX 2018 phiên bản 125cc (Màu Trắng, Bạc đen, Đen, Đỏ) | 56.490.000 | 62.200.000 |
Giá xe PCX Hybrid 150 | 89.990.000 | 98.200.000 |
Giá xe Honda SH 2018 tháng 12 | Giá đề xuất |
Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH 125 phanh CBS | 67.990.000 | 84.500.000 |
Giá xe SH 125 phanh ABS | 75.990.000 | 91.500.000 |
Giá xe SH 150 phanh CBS | 81.990.000 | 105.500.000 |
Giá xe SH 150 phanh ABS | 89.990.000 | 114.500.000 |
Giá xe SH 300i 2018 phanh ABS (Màu Đỏ đen, Trắng đen) | 269.000.000 | 288.000.000 |
Giá xe SH 300i 2018 phanh ABS (Màu Đen Mờ) | 270.000.000 | 298.500.000 |
Bảng giá xe số Honda 2018 | ||
Giá xe Honda Wave 2018 tháng 12 | Giá đề xuất |
Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Wave Alpha 1102018 (Màu Đỏ, Xanh ngọc, Xanh, Trắng, Đen, Cam) | 17.790.000 | 20.300.000 |
Giá xe Wave RSX 110 2018 bản phanh cơ vành nan hoa | 21.490.000 | 23.500.000 |
Giá xe Wave RSX 110 2018 bản phanh đĩa vành nan hoa | 22.490.000 | 25.300.000 |
Giá xe Wave RSX 110 2018 bản Phanh đĩa vành đúc | 24.490.000 | 26.800.000 |
Giá xe Honda Blade 2018 tháng 12 | Giá đề xuất |
Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Blade 110 2018 phanh cơ vành nan hoa | 18.800.000 | 19.500.000 |
Giá xe Blade 110 2018 phanh đĩa vành nan hoa | 19.800.000 | 21.000.000 |
Giá xe Blade 110 2018 Phanh đĩa vành đúc | 21.300.000 | 22.000.000 |
Giá xe Honda Future Fi 2018 tháng 12 | Giá đề xuất |
Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Future Fi 2018 bản vành nan hoa | 30.190.000 | 34.000.000 |
Giá xe Future Fi 2018 bản vành đúc | 31.190.000 | 36.500.000 |
Giá xe Honda Super Cub C125 tháng 12 | Giá đề xuất |
Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Super Cub C125 Fi | 84.990.000 | 93.000.000 |
Bảng giá xe côn tay Honda 2018 | ||
Giá xe Winner 150 tháng 12/2018 | Giá đề xuất |
Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Winner 2018 bản thể thao (Màu Đỏ, Trắng, Xanh, Vàng) | 45.490.000 | 46.500.000 |
Giá xe Winner 2018 bản cao cấp (Màu Đen mờ) | 45.990.000 | 47.200.000 |
Giá xe Honda MSX125 2018 tháng 12 | Giá đề xuất |
Giá đại lý bao giấy |
Giá xe MSX 125 2018 | 49.990.000 | 61.500.000 |
Giá xe Honda Mokey 2018 tháng 12 | Giá đề xuất |
Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Mokey 2018 | 84.990.000 | 93.000.000 |
Bảng giá xe mô tô Honda 2018 | ||
Giá xe Honda Rebel 300 2018 tháng 12 | Giá đề xuất |
Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Rebel 300 | 125.000.000 | 132.500.000 |
Lưu ý: * Giá bán xe tại đại lý đã bao giấy trên đã gồm thuế VAT, lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.
* Giá đại lý ngoài thị trường được tham khảo tại các cửa hàng uỷ nhiệm Honda và thông tin bạn đọc cung cấp. Giá bán lẻ thực tế các dòng xe máy Honda tại Head thường cao hơn giá niêm yết