Mazda CX5 2020 được bày bán với 3 Phiên phiên bản với thông số kỹ thuật kỹ thuật không giống nhau. Anh/Chị đang chần chừ giữa các phiên bạn dạng hay thân CX5 và những dòng xe khác.
Bạn đang xem: Khoảng sáng gầm xe cx5
Xem thêm: Giá Xe Mercedes E300 Amg Giá Xe Mercedes Benz E300 Amg Và Ưu Đãi Mới Nhất
Bảng thông số kỹ thuật kỹ thuật xe ô tô Mazda CX5 mới nhất 2020 sẽ phần nào góp Anh/Chị mau chóng ra quyết định phù hợp nhất.Mazda CX5 thuộc phân khúc trong giá bán xe 5 địa điểm gầm cao hút khách nhất tại Việt Nam. Tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Tucsonhay xe 7 khu vực Honda CRV dẫu vậy luôn chiếm lĩnh được ưu nạm từ người dùng.
Tư vấn hãng xeMAZDAchính hãng:



Bảng thông số kỹ thuật kỹ thuật xe pháo Mazda CX52020
Mazda CX5 2.0L FWD | Mazda CX5 2.5L FWD | Mazda CX5 2.5L AWD |
Kích thước trọng lượng | ||
Dài x rộng lớn x cao mm 4550 x 1840 x 1680 | 4550 x 1840 x 1680 | 4550 x 1840 x 1680 |
Chiều dài cơ sở mm 2700 | 2700 | 2700 |
Khoảng sáng gầm xe mm 200 | 200 | 200 |
Bánh kính quay vòng về tối thiểu 5.46 | 5.46 | 5.46 |
Khối lượng không cài kg 1550 | 1570 | 1630 |
Khối lượng toàn cài đặt kg 2058 | 2058 | 2125 |
Dung tích thùng nhiên liệu L 56 | 56 | 58 |
Dung tích khoang tư trang L 505 | 505 | 505 |
Số vị trí ngồi 5 | 5 | 5 |
Động cơ – vỏ hộp số | ||
Công nghệ đụng cơ Xăng, 4 xi lanh thẳng hàng, phun xăng điện tử trực tiếp, điều khiển van phát triển thành thiên | Xăng, 4 xi lanh trực tiếp hàng, phun xăng điện tử trực tiếp, tinh chỉnh van trở thành thiên | Xăng, 4 xi lanh thẳng hàng, phun xăng điện tử trực tiếp, điều khiển và tinh chỉnh van thay đổi thiên |
Hộp số Tự hễ 6 cấp, tích hợp chế độ thể thao | Tự rượu cồn 6 cấp, tích hợp cơ chế thể thao | Tự động 6 cấp, tích hợp cơ chế thể thao |
Dung tích xi lanh cc 1998 | 2488 | 2488 |
Công suất cực đại Hp/rpm 153/6000 | 188/5700 | 188/5700 |
Mô men xoắn max Nm/rpm 200/4000 | 251/3250 | 251/4000 |
Công nghệ tiết kiệm chi phí nhiên liệu I-stop Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát và điều hành gia tốc Có | Có | Có |
Khung gầm | ||
Hệ thống treo trước McPherson | McPherson | McPherson |
Hệ thống treo sau Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Hệ thống phanh trước Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Hệ thống phanh sau Đĩa đặc | Đĩa đặc | Đĩa đặc |
Hệ thống lái Tay lái trợ lực điện | Tay lái trợ lực điện | Tay lái trợ lực điện |
Kích thước lốp xe 225/55R19 | 225/55R19 | 225/55R19 |
Mâm xe Mâm hợp kim 19 inch | Mâm hợp kim 19 inch | Mâm hợp kim 19 inch |
Hệ thống dẫn động Cầu trước | Cầu trước | Hai cầu tự động |
Ngoại thất | ||
Công nghệ đèn trước Led | Led | Led |
Chức năng đèn không ngừng mở rộng góc chiếu Có | Không | Không |
Chức năng đèn cân xứng thông minh Không | Có | Có |
Chức năng cần bởi góc chiếu Có | Có | Có |
Đèn trộn tự động, gạt mưa từ bỏ động Có | Có | Có |
Đèn Led chạy ngày Có | Có | Có |
Đèn sương mù dạng Led Có | Có | Có |
Gương hậu chỉnh, gập điện, tích thích hợp báo rẽ Có | Có | Có |
Ăngten vây cá mập Có | Có | Có |
Viền chân kính mạ chrome Có | Có | Có |
Bộ đôi thể thao Có | Có | Có |
Cốp sau chỉnh điện Có | Có | Có |
Nội thất | ||
Nội thất bọc da cao cấp Có | Có | Có |
Ghế lái chỉnh điện Có | Có | Có |
Ghế hành khách trước chỉnh điện Không | Có | Có |
Chức năng nhớ địa điểm ghế lái không | Có | Có |
Tay lái tích hợp các nút chức năng Có | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm Có | Có | Có |
Màn hình hiển thị HUD Không | Có | Có |
Cửa sổ chỉnh điện, 1 va cho vị trí ghế lái Có | Có | Có |
Hệ thống Mazda Connect Có | Có | Có |
Đầu DVD, màn hình chạm màn hình 7 inch Có | Có | Có |
Kết nối AUX, USB, Bluetooth Có | Có | Có |
Điều hòa tự động hóa 2 vùng độc lập Có | Có | Có |
Số loa 6 | 10 Bose | 10 Bose |
Cửa gió mặt hàng ghế sau Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu trong chống lóa tự động Có | Có | Có |
Cửa sổ trời Có | Có | Có |
Đèn make up trên tấm đậy nắng Có | Có | Có |
Tựa tay trung trung tâm hàng ghế trước, ghế sau Có | Có | Có |
Hàng ghế sau 3 tựa đầu Có | Có | Có |
Hàng ghế sau gập phẳng, tỉ trọng 4:2:4 Có | Có | Có |
Hàng ghế sau tùy chỉnh thiết lập độ nghiêng Có | Có | Có |
Giắc cắn USB sản phẩm ghế sau Có | Có | Có |
Hệ thống an toàn | ||
Hệ thống hạn chế bó cứng phanh ABS Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh nguy cấp BA Có | Có | Có |
Hệ thống cân đối điện tử DSC Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trơn chống trượt TCS Có | Có | Có |
Hệ thống cung ứng khởi hành ngang dốc HLA Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM Không | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo chệch làn LDWS Không | Có | Có |
Hệ thống cung cấp giữ làn con đường LAS Không | Có | Có |
Hệ thống chú ý phương tiện cắt theo đường ngang RCTA Không | Có | Có |
Ga trường đoản cú động Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh Có | Có | Có |
Phanh tay năng lượng điện tử Có | Có | Có |
Chế độ duy trì phanh từ động Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo chống trộm Có | Có | Có |
Mã hóa cồn cơ Có | Có | Có |
Khóa cửa tự động khi vận hành Có | Có | Có |
Cảm biến hóa trước, sau hỗ trợ đỗ xe Có | Có | Có |
Camera lùi Có | Có | Có |
Số túi khí 6 | 6 | 6 |
Định vị vệ tinh, dẫn đường GPS Có | Có | Có |



Hiện mazda CX5 có rất nhiều phiên bạn dạng màu dung nhan cho các bạn lựa chọn như: Mazda CX5 color trắng, mazda cx5 màu sắc xanh, mazda cx5 color nâu... Cùng rất mức tiêu hao nhiên liệu của Mazda CX5 2020 khá tuyệt vời càng khiến mẫu xe cộ này trở yêu cầu hot hơn khi nào hết.