Hyundai santafe 2017 hay có cách gọi khác là hyundai santafe facelift

Bạn đang xem: Giá xe hyundai santafe 2017
Tổng quan tiền về thiết kế bên ngoài của santa fe 2017

Hyundai santafe 2017 Đã được cung cấp tại Hyundai Giải Phóng

Bước sang phiên bạn dạng santa sắt 2017 được upgrade ngoại thất với cản va trước và sau cải tiến, đèn sương mù với dải đèn led chiếu sáng chiếu sáng ban ngày cùng lưới tản nhiệt được thiết kế với đậm chất 3d hơn kèm theo là thanh ngang mạ crôm sáng bóng. Bên đó là hộc đèn trộn mới, cản va sau không giống biệt, ống sả hình chữ nhật thay vì chưng hình elip như lúc trước và đèn hậu cũng được nâng cấp.
Xem thêm: Bán Xe Ô Tô Ford Everest Đời 2013 Giá Xe Ford Everest 2013 Cũ, Giá Tốt

Về anh tài tiêu chuẩn, Hyundai santafe 2017 tại hàn quốc có hệ thống điều khiển hành trình dài thông minh, phanh cấp bách tự động, dò kiếm tìm điểm mù với tự quản lý trên đường cao tốc. Bên cạnh đó là màn hình hiển thị quan ngay cạnh toàn thân, hỗ trợ đỗ xe tiên tiến và phát triển và dàn âm nhạc JBL cao cấp. Đặc biệt, hyundai santa sắt 2017 kèm theo camera chiếu hậu 100 megapixel vốn là trang bị cải tiến chưa từng gồm trên bất kỳ mẫu SUV nước hàn nào.









Nội thất vào xe santa sắt 2017

Nhìn từ đây bọn họ thấy sự kết hợp hợp lý và hợp lý trên bảng tấp lô xe





Cả mặt hàng ghế trước của santa fe 2017 điều chỉnh điện









Các các bạn có thể tìm hiểu thêm tài liệu trình làng tổng quan lại của Santa fe 2016 để biết thêm.























Thông số nghệ thuật của santafe 2017 Hyundai Thành Công công bố cụ thể
SANTA sắt 2017 | Mẫu xe | ||
Bản quánh biệt | Bản tiêu chuẩn | ||
Thông số kỹ thuật | Kích thước tổng thể (DxRxC) – (mm) | 4.690 x 1.880 x 1.680 | |
Chiều dài các đại lý (mm) | 2.700 | ||
Khoảng sáng dưới gầm xe (mm) | 185 | ||
Động cơ | Theta II 2.4 MPI | R 2.2 eVGT | |
Dung tích xi lanh (cc) | 2.199 | 2.359 | |
Công suất cực lớn (ps/rpm) | 202/3.800 | 176/7.000 | |
Mô men xoắn cực đại (nm/rpm) | 441/1.750 ~ 2.750 | 226/3.750 | |
Hộp số | 7 AT | ||
Hệ thống treo | Trước | Độc lập McPherson | |
Sau | Liên kết đa điểm | ||
Động cơ hộp số | Động cơ xăng 2.4 MPI /Diesel 2.2 CRD-i | ||
Hộp số tự động 7 cấp | |||
Hệ thống dẫn động | 4WD | 2WD | |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | ||
Hệ thống treo trước | Macpherson | ||
Hệ thống treo sau | Liên kết nhiều điểm | ||
Nội thất và Tiện nghi | Chất liệu ghế | Da | Da |
Ghế lái chỉnh điện | • | • | |
Ghế phụ chỉnh điện | • | ||
Nhớ ghế | • | ||
Sưởi ghế trước | • | ||
Khởi đụng nút bấm | • | • | |
Phanh tay năng lượng điện tử | • | ||
Điều khiển hành trình dài – Cruise Control | • | • | |
Drive Mode 3 chế độ | • | • | |
DVD | • | • | |
Bluetooth | • | • | |
Hệ thống định vị và dẫn đường | • | • | |
Điều hòa tự động | • | • | |
Cốp xe pháo đóng/mở điện | • | • | |
Cảm vươn lên là gạt mưa | • | ||
Rèm hành lang cửa số sau chỉnh tay | • | ||
Trang bị ngoại thất | Đèn chiếu sáng | Xenon | Xenon |
Đèn trộn tự động | • | • | |
Vành đúc | 19″ | 18″ | |
Gương hậu chỉnh gập điện | • | • | |
Đèn soi bậc lên xuống | • | • | |
Giá đựng đồ trên nóc | • | • | |
Cửa sổ trời Panorama | • | ||
Trang bị an toàn | Túi khí | 7 | 2 |
Chống bó cứng phanh ABS | • | • | |
Hệ thống phân chia lực phanh EBD | • | • | |
Hỗ trợ phanh cần thiết BA | • | • | |
Hệ thống phân bổ lực phanh EBD | • | • | |
Kiểm soát lực kéo TCS | • | • | |
Ổn định chống trơn trượt thân xe cộ VSM | • | • | |
Hệ thống bình ổn điện tử ESC | • | • | |
Khởi hành ngang dốc HAC | • | • | |
Hỗ trợ lao dốc DBC | • | • | |
Cảm biến chuyển lùi | • | • | |
Camera lùi | • | • | |
Gương ECM tích hòa hợp la bàn năng lượng điện tử | • |
Hiện nay Hyundai Giải Phóng đã nhận được đơn đặt hàng cho mẫu xe hyundai santafe 2017
Hyundai santafe 2017 facelift sẽ sở hữu bốn phiên bản:
– Hyundai santafe 2017 thiết bị dầu bạn dạng thường(2WD): 1.140.000.000Đ
– Hyundai santafe 2017 sản phẩm xăng full( đặc biệt quan trọng 4WD): 1.227.000.000Đ
– Hyundai santafe 2017 đồ vật dầu full (đặc biệt 4WD):1.276.000.000Đ
Tag: Hyundai santafe 2017, giá chỉ xe santafe 2017, giá bán xe santafe 2017, santafe 2017, phân phối santafe 2017,